-->
skip to main | skip to sidebar
!~Extraordinary Girl~!
Setiap tulisan, ayat, abjad yang diguna untuk menghasilkan apa-apa entry yang terdapat di blog ini adalah hak milik persendirian. Sebarang Pencetakan, Peng'copy-paste', Peng'print screen hasil daripada idea sendiri adalah salah melainkan info², dan benda² yang bersangkut - paut dengan dunia luar dan bukan tulisan empunya blog ini. Pendapat penulis tidak semestinya kekal.Sila beri kerjasama ... Sekian, terima kasih...***

Wednesday, October 5

Rahsia Punggung?

This is about: Tipss...


Punggung dan paha merupakan pusat segala pergerakan badan. Ia menentukan cara kita bergerak memajukan diri kita dalam kehidupan.Terdapat 5 bentuk punggung dan paha iaitu seimbang, bulat, rata, besardan tinggi. Yang mana satu anda??


1. Seimbang

Paha dan punggungnya seimbang.Tidak terlalu besar.Tidak terlalu kecil. Tidak terlalu bulat. Tidakterlalu rata. Pemiliknya dikatakan seorang yang tenang dan pemurah.Bakal ibu dan bapa yang baik. Seorang ibu yang sangat penyayang.Seorang bapa yang jelas pemikiran ke mana hala tuju keluarganya dansangat berjaya dalam kerjayanya. Perjalanan hidup teratur tanpa banyakmasalah dan stabil.


2. Bulat

Individu yang mempunyai punggung yang bulat adalah seseorang yang berjiwa kental, idealistik,periang, sentiasa bersemangat, pandai mengawal perbelanjaan, sukabersosiol dan boleh bergaul dengan sesiapa sahaja. Kuat mengharungisegala cabaran hidup sama ada cabaran yang baik atau yang buruk.


3. Tinggi

Punggung tinggi ke atas. Orang ini dikatakan mempunyai daya seks yang sangattinggi. Sangat disukai ramai. Tidak kisah dengan kata-kata negatiforang lain. Hatinya tidak mudah sensitif dengan kata-kata yangdiluahkan orang lain. Suka berseronok. Orang ini suka membuat sesuatumengikut hati dan perasaan bukan fikiran menyebabkannya sukar mendapatstatus tinggi dalam masyarakat.


4. Besar

Pemilik punggungbesar dan paha besar seorang yang romantik. Subur. Sihat. Penuh rasacinta. Sanggup melakukan apa sahaja demi mencapai cita-cita. Ceria,pemurah dan bijak menguruskan kewangan. Baginya tidak ada yangmustahil. Segalanya boleh diatasi. Jenis "no problem". Sentiasa mengukur kejayaan diri dengan jumlah harta dan wang yang mampudikumpulkan.


5. Rata

Punggungnya rata atau hampir samarata dengan badan. Ia melambangkan empunya diri yang lurus, bijak danterlalu idealistik. Tidak pandai mencari peluang berniaga. Jikaperempuan, ia dikatakan tidak subur dan tidak mempunyai anak lebih darisatu. Tidak mempunyai perancangan masa depan yang jelas. Terlaluberserah kepada keadaan tanpa ada insiatif untuk memajukan diri.


2 orang comel:

Unknown said...

bontot gua bulat!! hahahaha

October 6, 2011 at 7:34 AM Reply To This Comment
Farieyna Bahri said...

hahhha...paling bulat la yaa...

October 6, 2011 at 12:20 PM Reply To This Comment

Post a Comment

This Is Me

~Get to know her before making any judgement as sometimes she may proved you wrong~
~Never ever cross the line cuz once you do,she'll do you twice as bad~
~ to see my profile~

!!Elert!
((( orang skodeng )))


Buttonizer

Photobucket


twitter / farieyna

Photobucket



Best Site Ever

  • 4shared
  • Drama Cool
  • Extratorrent
  • Facebook
  • Instagram
  • Istimewa 2 u
  • Kiss Asian
  • Pencuri Movie
  • Twitter
  • Virtualfriend

Bloggers

  • Adrenalin
  • Aimi Syazwanie
  • Anazxoxo
  • Asleenda
  • Azmie
  • Bebet
  • Budi
  • Cik Peanut
  • Citermenarik
  • Eiyna
  • Erlyda
  • Eyda
  • Faza
  • Hanie Twisties
  • Hunny
  • Jiwa Kacau
  • Kathleen
  • Lala (cuzzie)
  • Lila (cuzzie)
  • maksujabbar
  • Mish Apple
  • Mitra
  • Mohd Ridzuan
  • Neyo
  • Nonong (cuzzie)
  • Norezschan
  • pink2cute
  • Rara (cuzzie)
  • rara public
  • Si Bulat
  • Yumizara

My Stories

  • ►  2018 (2)
    • ►  25/3 - 1/4 (1)
    • ►  11/2 - 18/2 (1)
  • ►  2017 (5)
    • ►  19/11 - 26/11 (1)
    • ►  22/10 - 29/10 (2)
    • ►  28/5 - 4/6 (1)
    • ►  14/5 - 21/5 (1)
  • ►  2016 (32)
    • ►  18/12 - 25/12 (1)
    • ►  30/10 - 6/11 (1)
    • ►  25/9 - 2/10 (2)
    • ►  18/9 - 25/9 (1)
    • ►  28/8 - 4/9 (1)
    • ►  21/8 - 28/8 (1)
    • ►  14/8 - 21/8 (3)
    • ►  7/8 - 14/8 (2)
    • ►  24/7 - 31/7 (4)
    • ►  17/7 - 24/7 (2)
    • ►  10/7 - 17/7 (1)
    • ►  17/4 - 24/4 (1)
    • ►  10/4 - 17/4 (1)
    • ►  3/4 - 10/4 (3)
    • ►  20/3 - 27/3 (2)
    • ►  13/3 - 20/3 (5)
    • ►  3/1 - 10/1 (1)
  • ►  2015 (2)
    • ►  22/11 - 29/11 (2)
  • ►  2014 (3)
    • ►  13/7 - 20/7 (1)
    • ►  22/6 - 29/6 (1)
    • ►  1/6 - 8/6 (1)
  • ►  2013 (3)
    • ►  21/7 - 28/7 (1)
    • ►  30/6 - 7/7 (1)
    • ►  20/1 - 27/1 (1)
  • ►  2012 (30)
    • ►  2/12 - 9/12 (1)
    • ►  4/11 - 11/11 (1)
    • ►  8/7 - 15/7 (1)
    • ►  1/7 - 8/7 (1)
    • ►  3/6 - 10/6 (1)
    • ►  27/5 - 3/6 (1)
    • ►  20/5 - 27/5 (5)
    • ►  6/5 - 13/5 (1)
    • ►  22/4 - 29/4 (5)
    • ►  15/4 - 22/4 (1)
    • ►  4/3 - 11/3 (1)
    • ►  26/2 - 4/3 (1)
    • ►  19/2 - 26/2 (4)
    • ►  12/2 - 19/2 (1)
    • ►  5/2 - 12/2 (2)
    • ►  15/1 - 22/1 (2)
    • ►  1/1 - 8/1 (1)
  • ▼  2011 (150)
    • ►  18/12 - 25/12 (3)
    • ►  11/12 - 18/12 (1)
    • ►  4/12 - 11/12 (2)
    • ►  27/11 - 4/12 (1)
    • ►  20/11 - 27/11 (3)
    • ►  13/11 - 20/11 (3)
    • ►  6/11 - 13/11 (4)
    • ►  30/10 - 6/11 (7)
    • ►  23/10 - 30/10 (4)
    • ►  16/10 - 23/10 (6)
    • ►  9/10 - 16/10 (4)
    • ▼  2/10 - 9/10 (8)
      • Conversation Between Girl & Boy after Break-up
      • Happy Befdey to me
      • Mr Simple
      • BF n GF
      • Get Well Soon Mom..
      • Moves Like Jagger
      • Rahsia Punggung?
      • Airmata Seorang Wanita
    • ►  25/9 - 2/10 (3)
    • ►  18/9 - 25/9 (4)
    • ►  11/9 - 18/9 (5)
    • ►  4/9 - 11/9 (3)
    • ►  28/8 - 4/9 (1)
    • ►  21/8 - 28/8 (1)
    • ►  14/8 - 21/8 (1)
    • ►  31/7 - 7/8 (3)
    • ►  24/7 - 31/7 (5)
    • ►  17/7 - 24/7 (4)
    • ►  10/7 - 17/7 (5)
    • ►  3/7 - 10/7 (5)
    • ►  26/6 - 3/7 (6)
    • ►  19/6 - 26/6 (5)
    • ►  12/6 - 19/6 (6)
    • ►  5/6 - 12/6 (11)
    • ►  29/5 - 5/6 (6)
    • ►  22/5 - 29/5 (6)
    • ►  15/5 - 22/5 (6)
    • ►  8/5 - 15/5 (1)
    • ►  1/5 - 8/5 (3)
    • ►  17/4 - 24/4 (1)
    • ►  10/4 - 17/4 (4)
    • ►  3/4 - 10/4 (1)
    • ►  20/3 - 27/3 (4)
    • ►  13/3 - 20/3 (4)
  • ►  2010 (18)
    • ►  19/9 - 26/9 (1)
    • ►  5/9 - 12/9 (1)
    • ►  6/6 - 13/6 (1)
    • ►  30/5 - 6/6 (1)
    • ►  23/5 - 30/5 (1)
    • ►  9/5 - 16/5 (1)
    • ►  2/5 - 9/5 (2)
    • ►  18/4 - 25/4 (1)
    • ►  11/4 - 18/4 (1)
    • ►  4/4 - 11/4 (1)
    • ►  7/3 - 14/3 (4)
    • ►  28/2 - 7/3 (1)
    • ►  14/2 - 21/2 (1)
    • ►  7/2 - 14/2 (1)
  • ►  2009 (99)
    • ►  6/12 - 13/12 (1)
    • ►  22/11 - 29/11 (1)
    • ►  1/11 - 8/11 (1)
    • ►  25/10 - 1/11 (1)
    • ►  4/10 - 11/10 (1)
    • ►  27/9 - 4/10 (5)
    • ►  13/9 - 20/9 (1)
    • ►  6/9 - 13/9 (3)
    • ►  30/8 - 6/9 (3)
    • ►  23/8 - 30/8 (6)
    • ►  16/8 - 23/8 (2)
    • ►  9/8 - 16/8 (2)
    • ►  2/8 - 9/8 (7)
    • ►  26/7 - 2/8 (2)
    • ►  19/7 - 26/7 (1)
    • ►  5/7 - 12/7 (5)
    • ►  28/6 - 5/7 (6)
    • ►  21/6 - 28/6 (8)
    • ►  14/6 - 21/6 (6)
    • ►  24/5 - 31/5 (1)
    • ►  17/5 - 24/5 (1)
    • ►  10/5 - 17/5 (2)
    • ►  26/4 - 3/5 (2)
    • ►  19/4 - 26/4 (6)
    • ►  15/3 - 22/3 (1)
    • ►  8/3 - 15/3 (3)
    • ►  22/2 - 1/3 (6)
    • ►  15/2 - 22/2 (2)
    • ►  1/2 - 8/2 (3)
    • ►  25/1 - 1/2 (1)
    • ►  11/1 - 18/1 (8)
    • ►  4/1 - 11/1 (1)
  • ►  2008 (62)
    • ►  28/12 - 4/1 (2)
    • ►  21/12 - 28/12 (5)
    • ►  14/12 - 21/12 (1)
    • ►  7/12 - 14/12 (7)
    • ►  23/11 - 30/11 (1)
    • ►  16/11 - 23/11 (9)
    • ►  9/11 - 16/11 (2)
    • ►  26/10 - 2/11 (2)
    • ►  19/10 - 26/10 (1)
    • ►  5/10 - 12/10 (1)
    • ►  7/9 - 14/9 (1)
    • ►  31/8 - 7/9 (2)
    • ►  17/8 - 24/8 (4)
    • ►  10/8 - 17/8 (1)
    • ►  20/7 - 27/7 (1)
    • ►  29/6 - 6/7 (2)
    • ►  22/6 - 29/6 (4)
    • ►  15/6 - 22/6 (3)
    • ►  8/6 - 15/6 (5)
    • ►  1/6 - 8/6 (1)
    • ►  25/5 - 1/6 (7)
 


Sharing Is Caring

My Ads and Banner


Photobucket
Photobucket




Copyright by Farieyna and copypaste from others