-->
skip to main | skip to sidebar
!~Extraordinary Girl~!
Setiap tulisan, ayat, abjad yang diguna untuk menghasilkan apa-apa entry yang terdapat di blog ini adalah hak milik persendirian. Sebarang Pencetakan, Peng'copy-paste', Peng'print screen hasil daripada idea sendiri adalah salah melainkan info², dan benda² yang bersangkut - paut dengan dunia luar dan bukan tulisan empunya blog ini. Pendapat penulis tidak semestinya kekal.Sila beri kerjasama ... Sekian, terima kasih...***

Thursday, April 23

planet lain ada lautan ditemui...

This is about: info
HATFIELD, England 22 April - Para astronomi Eropah hari ini melaporkan penemuan luar biasa, satu planet yang mempunyai saiz hampir sama dengan bumi di luar sistem solar dan sebuah lagi planet yang mungkin mempunyai lautan yang luas. Penyelidik Eropah itu berkata, mereka bukan sahaja menemui eksoplanet terkecil, yang dipanggil Gliese 581 e, tetapi juga mendapati sebuah planet berada berdekatan yang ditemui lebih awal iaitu Gliese 581 d, berada dalam zon habitat yang mempunyai potensi kehidupan. Gambaran pelukis tentang planet Gliese 581 d (tengah) dan planet Gliese 581 e (kiri) yang dikeluarkan oleh Organisasi Eropah untuk Penyelidikan Astronomi di Hemisfera Selatan, kelmarin.- AP more.. "Penyelidikan terbaru eksoplanet yang dipanggil The Holy Grail itu mengesan planet berbatu seperti bumi di 'zon habitat'," kata penyelidik astronomi, Michel Mayor dari Universiti Geneva, Switzerland. Eksoplanet ialah planet di luar sistem solar. Gliese 581 e hanya mempunyai saiz 1.9 kali lebih besar daripada bumi, manakala planet-planet yang ditemui di luar sistem solar sebelum ini mempunyai saiz hampir sama dengan planet planet Jupiter yang menurut (NASA) saiznya yang terlalu besar itu seolah-olah boleh menelan lebih 1,000 planet Bumi. Kedudukan Gliese 581 e ialah berada di kawasan yang paling hampir dengan bintang yang terdekat dengan bumi, menjadikannya terlalu panas untuk didiami oleh kehidupan. Mayor berkata, tetapi ia tetap satu kejayaan, kerana penemuan itu yang terletak 20 1/2 tahun cahaya dari Bumi dalam sistem solar, ''satu contoh terbaik bahawa kita mencapai kejayaan bagi mengesan planet yang menyerupai Bumi." Saintis turut mendapati orbit planet Gliese 581 d yang ditemui pada 2007 terletak dalam 'zon habitat' - satu kawasan sekitar bintang seperti matahari yang membolehkan air menjadi cecair di permukaan planet itu. - AP www.utusan.com.my

0 orang comel:

Post a Comment

This Is Me

~Get to know her before making any judgement as sometimes she may proved you wrong~
~Never ever cross the line cuz once you do,she'll do you twice as bad~
~ to see my profile~

!!Elert!
((( orang skodeng )))


Buttonizer

Photobucket


twitter / farieyna

Photobucket



Best Site Ever

  • 4shared
  • Drama Cool
  • Extratorrent
  • Facebook
  • Instagram
  • Istimewa 2 u
  • Kiss Asian
  • Pencuri Movie
  • Twitter
  • Virtualfriend

Bloggers

  • Adrenalin
  • Aimi Syazwanie
  • Anazxoxo
  • Asleenda
  • Azmie
  • Bebet
  • Budi
  • Cik Peanut
  • Citermenarik
  • Eiyna
  • Erlyda
  • Eyda
  • Faza
  • Hanie Twisties
  • Hunny
  • Jiwa Kacau
  • Kathleen
  • Lala (cuzzie)
  • Lila (cuzzie)
  • maksujabbar
  • Mish Apple
  • Mitra
  • Mohd Ridzuan
  • Neyo
  • Nonong (cuzzie)
  • Norezschan
  • pink2cute
  • Rara (cuzzie)
  • rara public
  • Si Bulat
  • Yumizara

My Stories

  • ►  2018 (2)
    • ►  25/3 - 1/4 (1)
    • ►  11/2 - 18/2 (1)
  • ►  2017 (5)
    • ►  19/11 - 26/11 (1)
    • ►  22/10 - 29/10 (2)
    • ►  28/5 - 4/6 (1)
    • ►  14/5 - 21/5 (1)
  • ►  2016 (32)
    • ►  18/12 - 25/12 (1)
    • ►  30/10 - 6/11 (1)
    • ►  25/9 - 2/10 (2)
    • ►  18/9 - 25/9 (1)
    • ►  28/8 - 4/9 (1)
    • ►  21/8 - 28/8 (1)
    • ►  14/8 - 21/8 (3)
    • ►  7/8 - 14/8 (2)
    • ►  24/7 - 31/7 (4)
    • ►  17/7 - 24/7 (2)
    • ►  10/7 - 17/7 (1)
    • ►  17/4 - 24/4 (1)
    • ►  10/4 - 17/4 (1)
    • ►  3/4 - 10/4 (3)
    • ►  20/3 - 27/3 (2)
    • ►  13/3 - 20/3 (5)
    • ►  3/1 - 10/1 (1)
  • ►  2015 (2)
    • ►  22/11 - 29/11 (2)
  • ►  2014 (3)
    • ►  13/7 - 20/7 (1)
    • ►  22/6 - 29/6 (1)
    • ►  1/6 - 8/6 (1)
  • ►  2013 (3)
    • ►  21/7 - 28/7 (1)
    • ►  30/6 - 7/7 (1)
    • ►  20/1 - 27/1 (1)
  • ►  2012 (30)
    • ►  2/12 - 9/12 (1)
    • ►  4/11 - 11/11 (1)
    • ►  8/7 - 15/7 (1)
    • ►  1/7 - 8/7 (1)
    • ►  3/6 - 10/6 (1)
    • ►  27/5 - 3/6 (1)
    • ►  20/5 - 27/5 (5)
    • ►  6/5 - 13/5 (1)
    • ►  22/4 - 29/4 (5)
    • ►  15/4 - 22/4 (1)
    • ►  4/3 - 11/3 (1)
    • ►  26/2 - 4/3 (1)
    • ►  19/2 - 26/2 (4)
    • ►  12/2 - 19/2 (1)
    • ►  5/2 - 12/2 (2)
    • ►  15/1 - 22/1 (2)
    • ►  1/1 - 8/1 (1)
  • ►  2011 (150)
    • ►  18/12 - 25/12 (3)
    • ►  11/12 - 18/12 (1)
    • ►  4/12 - 11/12 (2)
    • ►  27/11 - 4/12 (1)
    • ►  20/11 - 27/11 (3)
    • ►  13/11 - 20/11 (3)
    • ►  6/11 - 13/11 (4)
    • ►  30/10 - 6/11 (7)
    • ►  23/10 - 30/10 (4)
    • ►  16/10 - 23/10 (6)
    • ►  9/10 - 16/10 (4)
    • ►  2/10 - 9/10 (8)
    • ►  25/9 - 2/10 (3)
    • ►  18/9 - 25/9 (4)
    • ►  11/9 - 18/9 (5)
    • ►  4/9 - 11/9 (3)
    • ►  28/8 - 4/9 (1)
    • ►  21/8 - 28/8 (1)
    • ►  14/8 - 21/8 (1)
    • ►  31/7 - 7/8 (3)
    • ►  24/7 - 31/7 (5)
    • ►  17/7 - 24/7 (4)
    • ►  10/7 - 17/7 (5)
    • ►  3/7 - 10/7 (5)
    • ►  26/6 - 3/7 (6)
    • ►  19/6 - 26/6 (5)
    • ►  12/6 - 19/6 (6)
    • ►  5/6 - 12/6 (11)
    • ►  29/5 - 5/6 (6)
    • ►  22/5 - 29/5 (6)
    • ►  15/5 - 22/5 (6)
    • ►  8/5 - 15/5 (1)
    • ►  1/5 - 8/5 (3)
    • ►  17/4 - 24/4 (1)
    • ►  10/4 - 17/4 (4)
    • ►  3/4 - 10/4 (1)
    • ►  20/3 - 27/3 (4)
    • ►  13/3 - 20/3 (4)
  • ►  2010 (18)
    • ►  19/9 - 26/9 (1)
    • ►  5/9 - 12/9 (1)
    • ►  6/6 - 13/6 (1)
    • ►  30/5 - 6/6 (1)
    • ►  23/5 - 30/5 (1)
    • ►  9/5 - 16/5 (1)
    • ►  2/5 - 9/5 (2)
    • ►  18/4 - 25/4 (1)
    • ►  11/4 - 18/4 (1)
    • ►  4/4 - 11/4 (1)
    • ►  7/3 - 14/3 (4)
    • ►  28/2 - 7/3 (1)
    • ►  14/2 - 21/2 (1)
    • ►  7/2 - 14/2 (1)
  • ▼  2009 (99)
    • ►  6/12 - 13/12 (1)
    • ►  22/11 - 29/11 (1)
    • ►  1/11 - 8/11 (1)
    • ►  25/10 - 1/11 (1)
    • ►  4/10 - 11/10 (1)
    • ►  27/9 - 4/10 (5)
    • ►  13/9 - 20/9 (1)
    • ►  6/9 - 13/9 (3)
    • ►  30/8 - 6/9 (3)
    • ►  23/8 - 30/8 (6)
    • ►  16/8 - 23/8 (2)
    • ►  9/8 - 16/8 (2)
    • ►  2/8 - 9/8 (7)
    • ►  26/7 - 2/8 (2)
    • ►  19/7 - 26/7 (1)
    • ►  5/7 - 12/7 (5)
    • ►  28/6 - 5/7 (6)
    • ►  21/6 - 28/6 (8)
    • ►  14/6 - 21/6 (6)
    • ►  24/5 - 31/5 (1)
    • ►  17/5 - 24/5 (1)
    • ►  10/5 - 17/5 (2)
    • ►  26/4 - 3/5 (2)
    • ▼  19/4 - 26/4 (6)
      • Absolute boyfriend (Zettai Kareshi)
      • apa ke halnya dgn Agnes Monica
      • Mercedes Benz built in White Gold
      • lafaz cinta budak kelas sains...
      • planet lain ada lautan ditemui...
      • cam muka perogol??
    • ►  15/3 - 22/3 (1)
    • ►  8/3 - 15/3 (3)
    • ►  22/2 - 1/3 (6)
    • ►  15/2 - 22/2 (2)
    • ►  1/2 - 8/2 (3)
    • ►  25/1 - 1/2 (1)
    • ►  11/1 - 18/1 (8)
    • ►  4/1 - 11/1 (1)
  • ►  2008 (62)
    • ►  28/12 - 4/1 (2)
    • ►  21/12 - 28/12 (5)
    • ►  14/12 - 21/12 (1)
    • ►  7/12 - 14/12 (7)
    • ►  23/11 - 30/11 (1)
    • ►  16/11 - 23/11 (9)
    • ►  9/11 - 16/11 (2)
    • ►  26/10 - 2/11 (2)
    • ►  19/10 - 26/10 (1)
    • ►  5/10 - 12/10 (1)
    • ►  7/9 - 14/9 (1)
    • ►  31/8 - 7/9 (2)
    • ►  17/8 - 24/8 (4)
    • ►  10/8 - 17/8 (1)
    • ►  20/7 - 27/7 (1)
    • ►  29/6 - 6/7 (2)
    • ►  22/6 - 29/6 (4)
    • ►  15/6 - 22/6 (3)
    • ►  8/6 - 15/6 (5)
    • ►  1/6 - 8/6 (1)
    • ►  25/5 - 1/6 (7)
 


Sharing Is Caring

My Ads and Banner


Photobucket
Photobucket




Copyright by Farieyna and copypaste from others